103 000 ₽
| Основные | |
| Бренд | Electrolux |
| Гарантийный срок | 5 лет |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
| Серия | Fusion Ultra |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Потребительские | |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 56 дБ |
| Уровень шума внутр. блока | 31 дБ |
| Эффективен для помещ. площадью до | 60 м2 |
| Технологии | |
| Инверторная технология | Нет |
| Класс энергоэффективности | A |
| Производительность | |
| Макс. производительность обогрева | 6,6 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 6.6 кВт |
| Номинальная производительность обогрева | 6.7 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 6.2 кВт |
| Управление | |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Точность установки температуры | 0,1 °С |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
| Установка реального времени | Нет |
| Режимы | |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Индикация | |
| Цифровой дисплей | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Нет |
| Подсветка пульта | Да |
| Функции | |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Защита и безопасность | |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Комплектность | |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Монтажные | |
| Вид установки (крепления) | Настенная |
| Мощность кондиционера (охлаждение) | 24 000 BTU |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 1856 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1915 Вт |
| Макс. потребляемая мощность | 1.915 кВт |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 25 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 м |
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 |
| Сетевой кабель | Нет |
| Вес и габариты товара | |
| Вес внешнего блока (нетто) | 47 кг |
| Вес внутр. блока (нетто) | 13.4 кг |
| Высота внешнего блока | 0.3 м |
| Высота внутр. блока | 0.3 м |
| Ширина внешнего блока | 0.912 м |
| Ширина внутр. блока | 0.972 м |
| Глубина внешнего блока | 0.373 м |
| Глубина внутр. блока | 0.225 м |