26 490 ₽
| Основные | |
| Бренд | Electrolux |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -7 °С |
| Серия | Slide |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Потребительские | |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 50 дБ |
| Уровень шума внутр. блока | 26 дБ |
| Эффективен для помещ. площадью до | 20 м2 |
| Технологии | |
| Инверторная технология | Нет |
| Класс энергоэффективности | A |
| Производительность | |
| Макс. производительность обогрева | 2.19 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 2.05 кВт |
| Управление | |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Точность установки температуры | 0,1 °С |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
| Установка реального времени | Да |
| Режимы | |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Индикация | |
| Цифровой дисплей | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
| Подсветка пульта | Да |
| Функции | |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Защита и безопасность | |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0 |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Комплектность | |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Монтажные | |
| Вид установки (крепления) | Настенная |
| Мощность кондиционера (охлаждение) | 7 000 BTU |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 595 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 638 Вт |
| Макс. потребляемая мощность | 0.638 кВт |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 15 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 8 м |
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 |
| Сетевой кабель | Нет |
| Вес и габариты товара | |
| Вес внешнего блока (нетто) | 21.5 кг |
| Вес внутр. блока (нетто) | 6.7 кг |
| Высота внешнего блока | 0.482 м |
| Высота внутр. блока | 0.25 м |
| Ширина внешнего блока | 0.66 м |
| Ширина внутр. блока | 0.703 м |
| Глубина внешнего блока | 0.24 м |
| Глубина внутр. блока | 0.2 м |