67 990 ₽
| Основные | |
| Бренд | Electrolux |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -7 °С |
| Серия | Air Gate 2 |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый кремовый |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Потребительские | |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 53 дБ |
| Уровень шума внутр. блока | 33 дБ |
| Эффективен для помещ. площадью до | 50 м2 |
| Технологии | |
| Инверторная технология | Нет |
| Класс энергоэффективности | A |
| Производительность | |
| Макс. производительность обогрева | 5.61 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 5.28 кВт |
| Управление | |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
| Управление голосом | Нет |
| Установка реального времени | Да |
| Режимы | |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Индикация | |
| Цифровой дисплей | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Нет |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
| Подсветка пульта | Да |
| Функции | |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция ионизации воздуха | cold plasma |
| Функция 'Теплый старт' | Да |
| Защита и безопасность | |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0 |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Комплектность | |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Фильтры очистки воздуха | Префильтр высокой плотности / Деодорирующий |
| Монтажные | |
| Вид установки (крепления) | Настенная горизонтальная |
| Мощность кондиционера (охлаждение) | 18 BTU |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 1550 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1630 Вт |
| Макс. потребляемая мощность | 1.63 кВт |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 25 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 м |
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 |
| Сетевой кабель | Нет |
| Вес и габариты товара | |
| Вес внешнего блока (нетто) | 47 кг |
| Вес внутр. блока (нетто) | 13.5 кг |
| Высота внешнего блока | 0.596 м |
| Высота внутр. блока | 0.3 м |
| Ширина внешнего блока | 0.899 м |
| Ширина внутр. блока | 0.97 м |
| Глубина внешнего блока | 0.378 м |
| Глубина внутр. блока | 0.224 м |
| Дополнительные | |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |