66 290 ₽
| Основные | |
| Бренд | Ballu |
| Макс. поддерживаемая температура | 30 °С |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 43 °С |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Мин. поддерживаемая температура | 16 °С |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -7 °С |
| Страна производства | КНР |
| Серия | Olympio Edge |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Потребительские | |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 59 дБ |
| Уровень шума внутр. блока | 39 дБ |
| Эффективен для помещ. площадью до | 73 м2 |
| Технологии | |
| Инверторная технология | Нет |
| Класс энергоэффективности | A |
| Количество ступеней фильтрации | 2 |
| Производительность | |
| Макс. поток воздуха, м³/мин | 1150 |
| Макс. производительность обогрева | 7,33 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 7.03 кВт |
| Номинальная производительность обогрева | 7.33 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 7.03 кВт |
| Управление | |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Горизонтальное |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
| Управление голосом | Нет |
| Установка реального времени | Нет |
| Режимы | |
| Автоматический режим | Да |
| Климат контроль 'I feel' | Да |
| Количество скоростей воздушного потока | 4 |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим размораживания внешнего блока | Да |
| Индикация | |
| Цифровой дисплей | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Индикация режимов работы | Нет |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Нет |
| Подсветка пульта | Да |
| Отключение дисплея | Да |
| Функции | |
| Автоматическое покачивание жалюзи | Да |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Память заданных параметров работы | Да |
| Память положения жалюзи | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Функция 'Теплый старт' | Нет |
| Защита и безопасность | |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Комплектность | |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Фильтры очистки воздуха | Фильтр предварительной очистки / Каталитичекий |
| Монтажные | |
| Вариант размещения | Настенное |
| Вид установки (крепления) | Настенная горизонтальная |
| Мощность кондиционера (охлаждение) | 24 000 BTU |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 2035 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 2200 Вт |
| Макс. потребляемая мощность | 2.2 кВт |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 25 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 м |
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 |
| Сетевой кабель | Нет |
| Вес и габариты товара | |
| Вес внешнего блока (нетто) | 47.9 кг |
| Вес внутр. блока (нетто) | 15 кг |
| Высота внешнего блока | 0.673 м |
| Высота внутр. блока | 0.335 м |
| Ширина внешнего блока | 0.89 м |
| Ширина внутр. блока | 1.08 м |
| Глубина внешнего блока | 0.342 м |
| Глубина внутр. блока | 0.226 м |
| Дополнительные | |
| Хладагент | R32 |