Основные | |
Бренд | Ballu |
Макс. поддерживаемая температура | 30 °С |
Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 43 °С |
Гарантийный срок | 3 года |
Мин. поддерживаемая температура | 16 °С |
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -7 °С |
Серия | Eco Edge |
Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
Потребительские | |
Макс. уровень шума внешнего блока | 55 дБ |
Уровень шума внутр. блока | 30 дБ |
Эффективен для помещ. площадью до | 32 м2 |
Технологии | |
Инверторная технология | Нет |
Класс энергоэффективности | A |
Количество ступеней фильтрации | 1 |
Производительность | |
Макс. поток воздуха, м³/мин | 500 |
Макс. производительность обогрева | 3.2 кВт |
Макс. производительность охлаждения | 3.2 кВт |
Номинальная производительность обогрева | 3.2 кВт |
Номинальная производительность охлаждения | 3.2 кВт |
Управление | |
Вид управления | Дистанционное беспроводное |
Регулировка положения жалюзи с пульта | Вертикальное+Горизонтальное |
Регулировка температуры охлаждения | Да |
Таймер на включение | Да |
Таймер на отключение | Да |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
Установка реального времени | Нет |
Режимы | |
Автоматический режим | Да |
Климат контроль 'I feel' | Да |
Количество скоростей воздушного потока | 4 |
Режим SLEEP | Да |
Режим автоочистки | Да |
Режим вентиляции | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим осушения | Да |
Режим размораживания внешнего блока | Да |
Индикация | |
Цифровой дисплей | Да |
Подсветка дисплея | Да |
Индикация режимов работы | Нет |
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Нет |
Подсветка пульта | Да |
Отключение дисплея | Да |
Функции | |
Автоматическое покачивание жалюзи | Да |
Авторестарт при отключении питания | Да |
Память заданных параметров работы | Нет |
Память положения жалюзи | Нет |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Функция ионизации воздуха | Нет |
Защита и безопасность | |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Комплектность | |
Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
Пульт управления в комплекте | Да |
Фильтры очистки воздуха | Фильтр предварительной очистки |
Монтажные | |
Вариант размещения | Настенное |
Вид установки (крепления) | Настенная горизонтальная |
Мощность кондиционера (охлаждение) | 12 000 BTU |
Потребляемая мощность в режиме нагрева | 885 Вт |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 995 Вт |
Макс. потребляемая мощность | 0.995 кВт |
Макс. длина магистрали (трассы) | 15 м |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 8 м |
Напряжение электропитания, В | 220 - 240 |
Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
Вес и габариты товара | |
Вес внешнего блока (нетто) | 26 кг |
Вес внутр. блока (нетто) | 8 кг |
Высота внешнего блока | 0.482 м |
Высота внутр. блока | 0.27 м |
Ширина внешнего блока | 0.715 м |
Ширина внутр. блока | 0.78 м |
Глубина внешнего блока | 0.24 м |
Глубина внутр. блока | 0.214 м |
Дополнительные | |
Хладагент | R410a |