Сплит-система BALLU BSO-07HN1_19Y комплект
29760 руб.
Основные | |
Бренд | Ballu |
Макс. поддерживаемая температура | 43 °С |
Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 43 °С |
Гарантийный срок | 3 года |
Мин. поддерживаемая температура | -7 °С |
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -7 °С |
Серия | Olympio Edge |
Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
Потребительские | |
Макс. уровень шума внешнего блока | 54 дБ |
Уровень шума внутр. блока | 23 дБ |
Эффективен для помещ. площадью до | 22 м2 |
Технологии | |
Инверторная технология | Нет |
Класс энергоэффективности | A |
Производительность | |
Макс. поток воздуха, м³/мин | 7.5 |
Макс. производительность обогрева | 2.34 кВт |
Макс. производительность охлаждения | 2.2 кВт |
Номинальная производительность обогрева | 2.34 кВт |
Номинальная производительность охлаждения | 2.2 кВт |
Управление | |
Вид управления | Дистанционное беспроводное |
Регулировка положения жалюзи с пульта | Нет |
Регулировка температуры охлаждения | Да |
Таймер на включение | Да |
Таймер на отключение | Да |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
Установка реального времени | Да |
Режимы | |
Количество скоростей воздушного потока | 4 |
Режим SLEEP | Да |
Режим автоочистки | Нет |
Режим вентиляции | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим осушения | Да |
Индикация | |
Цифровой дисплей | Да |
Подсветка дисплея | Нет |
Индикация режимов работы | Нет |
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Нет |
Подсветка пульта | Нет |
Функции | |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Функция ионизации воздуха | Нет |
Функция 'Теплый старт' | Нет |
Защита и безопасность | |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Комплектность | |
Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
Пульт управления в комплекте | Да |
Фильтры очистки воздуха | Фильтр предварительной очистки |
Монтажные | |
Мощность кондиционера (охлаждение) | 7 000 BTU |
Потребляемая мощность в режиме нагрева | 617 Вт |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 693 Вт |
Макс. потребляемая мощность | 0.68 кВт |
Макс. длина магистрали (трассы) | 9 м |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 8 м |
Напряжение электропитания, В | 220 |
Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
Вес и габариты товара | |
Вес внешнего блока (нетто) | 25.5 кг |
Вес внутр. блока (нетто) | 7.8 кг |
Высота внешнего блока | 0.275 м |
Высота внутр. блока | 0.187 м |
Ширина внешнего блока | 0.7 м |
Ширина внутр. блока | 0.722 м |
Глубина внешнего блока | 0.55 м |
Глубина внутр. блока | 0.29 м |
Вес и габариты упаковки | |
Вес товара с упаковкой (брутто) | 37.5 кг |
Высота упаковки товара | 24.2 см |
Ширина упаковки товара | 100 см |
Глубина упаковки товара | 100 см |
Дополнительные | |
Хладагент | R410a |